Home » Performance of Bank » Self Employment Generation Scheme

| Self Employment Generation Scheme : |
|
Scheme-wise performance under Employment Generation Scheme by various Banks for 2014- 15 (as on Dec ’14) is given below:
(Rs/ lac) |
| Scheme | Prog. Year | Target | Sponsored. | Sanctioned | Disbursed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Amt | No | Amt | ||
| SGSY (GR) | |||||||
| December, 2012 | 2012-13 | 1320 | 1577 | 1492 | 5291.87 | 1492 | 4953.01 |
| December’ 2013 | 2013-14 | 1354 | 1588 | 1528 | 5408.92 | 1518 | 4966.38 |
| December’ 2014 | 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMEGP | |||||||
| December’ 2012 | 2012-13 | 1500 | 3084 | 1648 | 7112.83 | 1548 | 5396.68 |
| December’ 2013 | 2013-14 | 1500 | 4210 | 1678 | 7663.69 | 1587 | 5974.78 |
| December’ 2014 | 2014-15 | 1500 | 4092 | 611 | 4027.63 | 97 | 192.47 |
| SJSRY | |||||||
| December’ 2012 | 2012-13 | 508 | 407 | 246 | 298.52 | 221 | 241.24 |
| December’ 2013 | 2013-14 | 508 | 485 | 272 | 403.76 | 247 | 298.44 |
| December’ 2014 | 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWAVALAMBAN | |||||||
| December’ 2012 | 2012-13 | 2000 | 3428 | 2074 | 3741.01 | 1825 | 2800.66 |
| December’ 2013 | 2013-14 | 2000 | 3917 | 2022 | 3918.42 | 1798 | 3102.62 |
| December’ 2014 | 2014-15 | 3000 | 4891 | 1276 | 2917.88 | 342 | 518.38 |
| Bank-wise performance under various schemes as on 31.12.2014 is given in the Annexure. | |||||||
