Home » Banking at a Glance » Recovery Performance of Banks

| Recovery Performance of Banks |
|
Sector wise recovery as on 31.12.2017– Overall recovery percentage in respect of three broad sectors, viz., Agriculture, MSME and Other Prisec as on 31.12.2017 stands at 61%. A comparative table relating to December’2017 with that of December’2016 is produced below:
|
| Rs / Lacs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector | December’2016 | December’2017 | ||||
| Demand | Recovery | % | Demand | Recovery | % | |
| Agriculture & Allied | 52873.98 | 38684.28 | 73 | 64504.72 | 40394.20 | 63 |
| MSME | 72743.88 | 45175.25 | 62 | 60597.49 | 37542.47 | 62 |
| Other Prisec | 32125.73 | 18877.61 | 59 | 36979.85 | 21414.75 | 58 |
| TOTAL | 157743.59 | 102737.14 | 65 | 162442.06 | 99351.42 | 61 |
Scheme wise recovery as on 31.12.2017 Comparative position of some selected schemes is given below: |
| Rs / Lacs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector | December’2016 | December’2017 | ||||
| Demand | Recovery | % | Demand | Recovery | % | |
| SJSRY | 1658.81 | 26.14 | 2 | 2076.82 | 150.91 | 7 |
| SGSY | 3595.61 | 634.35 | 18 | 2912.72 | 317.76 | 11 |
| REGP(MMS) | 1958.96 | 892.20 | 46 | 2021.72 | 1104.81 | 55 |
| PMRY | 2772.93 | 212.17 | 8 | 2406.30 | 232.79 | 9 |
| PMEGP | 6931.66 | 3346.55 | 48 | 4040.05 | 1584.24 | 39 |
